Predaj a prenájom kontajnerov
Medzi naše služby patrí aj predaj a prenájom vyradených námorných kontajnerov. Tieto kontajnery môžu slúžiť ako sklad, ale využívajú sa tiež na cestnú, alebo železničnú prepravu. Kontajnery môžu byť dokonca použité aj na poslednú plavbu s tovarom a kontajner ostane u príjemcu tovaru.
Základné typy kontajnerov a ich špecifikácia:
20`ft kontajner
Dĺžka vonk./vnút. /mm/ | 6058 / 5898 |
Šírka vonk./vnút. /mm/ | 2438 / 2350 |
Výška vonk./vnút. /mm/ | 2591 / 2390 |
Otváranie dverí /šírka/výška/ /mm/ | 2340 / 2280 |
Kapacita /cbm/ | 33 |
Hmotnosť /kg/ | 2200 |
Nosnosť /kg/ | 24800 |
Nosný rám | oceľový |
Hrúbka oceľového plechu /mm/ | 1,5 – 2,0 |
Hrúbka drevenej podlahy /mm/ | 28 |
40`ft kontajner
Dĺžka vonk./vnút. /mm/ | 12192 / 12035 |
Šírka vonk./vnút. /mm/ | 2438 / 2350 |
Výška vonk./vnút. /mm/ | 2591 / 2390 |
Otváranie dverí /šírka/výška/ /mm/ | 2339 / 2274 |
Kapacita /cbm/ | 67 |
Hmotnosť /kg/ | 3700 |
Nosnosť /kg/ | 28800 |
Nosný rám | oceľový |
Hrúbka oceľového plechu /mm/ | 1,5 – 2,0 |
Hrúbka drevenej podlahy /mm/ | 28 |
40`ft HC kontajner
Dĺžka vonk./vnút. /mm/ | 12192 / 12030 |
Šírka vonk./vnút. /mm/ | 2438 / 2350 |
Výška vonk./vnút. /mm/ | 2895 / 2690 |
Otváranie dverí /šírka/výška/ /mm/ | 2340 / 2579 |
Kapacita /cbm/ | 76 |
Hmotnosť /kg/ | 3930 |
Nosnosť /kg/ | 28570 |
Nosný rám | oceľový |
Hrúbka oceľového plechu /mm/ | 1,5 – 2,0 |
Hrúbka drevenej podlahy /mm/ | 28 |